109-1 題目練習區(c/c++)
為執行「教育部智慧創新跨域人才培育計畫-人才扎根推廣分項」,今年度持續辦理科技大學「程式實作測驗」。
以科技大學資訊相關科系學生為目標,邀請老師帶班參與測驗。 本測驗範圍以「資料結構」為主,測驗不需撰寫完整程式,主要是讓學生能識讀題目,並能夠撰寫特定函式,以完整呈現所給定的程式。
此區域提供上(108)年度測驗題庫,供參與的班級練習。
• 包裝題:第1題~第5題
• 普通題:第6題~第12題
• 測驗語言:C語言
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
費波納契數列(數學題計算) | 100 | 33.1% | 271 |
將陣列中的0移到尾邊 | 100 | 40.5% | 94 |
以陣列實作堆疊 | 100 | 13.6% | 15 |
請於雙向串列中,刪除某節點 | 100 | 17.2% | 9 |
搜尋鏈結堆疊內容 | 100 | 14.4% | 12 |
依據輸入整數資料 ~a_1,a_2,a_3,a_4,…,a_n~,建立二元搜尋樹 | 100 | 43.6% | 6 |
迴圈上的最短路徑 (營火晚會) | 100 | 33.5% | 103 |
河內塔 | 100 | 18.9% | 42 |
撲克牌遊戲 | 100 | 19.1% | 63 |
二分搜尋法(尾牙抽獎) | 100 | 19.5% | 93 |
兜頌禮搶錢大作戰 | 100 | 16.3% | 9 |
中值濾波器 (Median Filter) | 100 | 23.1% | 74 |
Comments
dfg