為執行110年度「教育部智慧創新跨域人才培育計畫-人才扎根推廣分項」,今年度持續辦理科技大學「程式實作測驗」。
以科技大學資訊相關科系學生為目標,邀請老師帶班參與測驗。
本測驗範圍以「資料結構」為主,測驗不需撰寫完整程式,主要是讓學生能識讀題目,並能夠撰寫特定函式,以完整呈現所給定的程式。
本區為測試專區
題庫
題目 | 分數 | AC率 | 使用者 |
---|---|---|---|
密碼強度檢驗(Python) | 100 | 26.5% | 54 |
發票兌獎(Python) | 100 | 47.1% | 59 |
數人數遊戲(Python) | 100 | 22.5% | 20 |
輕鬆選課法(Python) | 100 | 21.4% | 12 |
股票波段分析(Python) | 100 | 12.3% | 15 |
密碼強度檢驗(C/C++) | 100 | 15.6% | 21 |
發票兌獎(C/C++) | 100 | 61.7% | 24 |
數人數遊戲(C/C++) | 100 | 33.9% | 18 |
輕鬆選課法(C/C++) | 100 | 54.3% | 14 |
股票波段分析(C/C++) | 100 | 30.0% | 6 |
密碼強度檢驗(C#) | 100 | 10.8% | 41 |
發票兌獎(C#) | 100 | 21.9% | 31 |
數人數遊戲(C#) | 100 | 6.1% | 4 |
輕鬆選課法(C#) | 100 | 7.0% | 4 |
股票波段分析(C#) | 100 | 8.9% | 4 |
留言
充滿了新奇感