Points breakdown
Authored problems (16)
題目 | 分類 | 分數 |
---|---|---|
陣列迴旋位移 (Array rotation) | APCS資料結構檢測 | 100p |
將陣列中的0移到尾邊 | 108年度程式設計實作測驗 | 100 |
連結串列基礎 1 | APCS資料結構檢測 | 100p |
A + B | ACL程式設計訓練 | 1 |
A * B | ACL程式設計訓練 | 1 |
Hello World! | ACL程式設計訓練 | 1 |
Hello World | 環漁系程式設計 | 100 |
地理資料訪查 (I) | 環漁系程式設計 | 100 |
新建系館 | 2017海洋盃程式設計實驗賽 | 100 |
Fish nets | IOI Training | 100 |
For Loop 1 | 中正大學資工系大一程式設計 | 1 |
Mars mission | ACL程式設計訓練 | 100 |
Friends | UVA | 100 |
Parity | UVA | 100 |
Digits | UVA | 100 |
TEX Quotes | UVA | 100 |
108年度程式設計實作測驗(100 分)
題目 | 得分 |
---|---|
將陣列中的0移到尾邊 | 100 / 100 |
ACL程式設計訓練(103 分)
題目 | 得分 |
---|---|
A + B | 1 / 1 |
A * B | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Mars mission | 100 / 100 |
APCS資料結構檢測(200 分)
題目 | 得分 |
---|---|
陣列迴旋位移 (Array rotation) | 100 / 100 |
連結串列基礎 1 | 100 / 100 |
環漁系程式設計(200 分)
題目 | 得分 |
---|---|
Hello World | 100 / 100 |
地理資料訪查 (I) | 100 / 100 |